Время молитв Ламазан хенаш
| День месяца | ФАДЖР | Рассвет | ЗУХIР | IАСР | МАГIРИБ | IИШАЪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:36 | 4:14 | 12:30 | 16:10 | 19:35 | 21:22 |
| 02 | 2:35 | 4:14 | 12:30 | 16:10 | 19:36 | 21:23 |
| 03 | 2:34 | 4:13 | 12:30 | 16:10 | 19:37 | 21:24 |
| 04 | 2:34 | 4:13 | 12:30 | 16:10 | 19:37 | 21:25 |
| 05 | 2:33 | 4:12 | 12:30 | 16:10 | 19:38 | 21:26 |
| 06 | 2:32 | 4:12 | 12:30 | 16:10 | 19:39 | 21:27 |
| 07 | 2:32 | 4:12 | 12:30 | 16:10 | 19:40 | 21:28 |
| 08 | 2:31 | 4:11 | 12:30 | 16:11 | 19:40 | 21:29 |
| 09 | 2:31 | 4:11 | 12:30 | 16:11 | 19:41 | 21:29 |
| 10 | 2:30 | 4:11 | 12:30 | 16:12 | 19:41 | 21:31 |
| 11 | 2:30 | 4:11 | 12:30 | 16:12 | 19:42 | 21:32 |
| 12 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:12 | 19:42 | 21:33 |
| 13 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:13 | 19:43 | 21:33 |
| 14 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:14 | 19:43 | 21:34 |
| 15 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:15 | 19:44 | 21:34 |
| 16 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:15 | 19:44 | 21:35 |
| 17 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:35 |
| 18 | 2:29 | 4:10 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:36 |
| 19 | 2:29 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:36 |
| 20 | 2:29 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:36 |
| 21 | 2:29 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 22 | 2:29 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 23 | 2:30 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 24 | 2:30 | 4:11 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 25 | 2:30 | 4:12 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 26 | 2:31 | 4:12 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 27 | 2:32 | 4:13 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 28 | 2:32 | 4:13 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:37 |
| 29 | 2:33 | 4:14 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:36 |
| 30 | 2:34 | 4:14 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:36 |
Расписание от Муфтията ЧР